UTC to ET (Eastern Time)
UTC right now: --:-- () ·
Eastern Time right now: --:-- () ·
Eastern Time is UTC−4 during daylight saving time (EDT) and UTC−5 in winter (EST). To convert UTC to ET, subtract 4 or 5 hours.
| UTC | EDT (summer) | EST (winter) |
|---|---|---|
| 00:00 | 8:00 PM (day before) | 7:00 PM (day before) |
| 01:00 | 9:00 PM (day before) | 8:00 PM (day before) |
| 02:00 | 10:00 PM (day before) | 9:00 PM (day before) |
| 03:00 | 11:00 PM (day before) | 10:00 PM (day before) |
| 04:00 | 12:00 AM | 11:00 PM (day before) |
| 05:00 | 1:00 AM | 12:00 AM |
| 06:00 | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 07:00 | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 08:00 | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 09:00 | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 10:00 | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 11:00 | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 12:00 | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 13:00 | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 14:00 | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 15:00 | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 16:00 | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 17:00 | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 18:00 | 2:00 PM | 1:00 PM |
| 19:00 | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 20:00 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 21:00 | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 22:00 | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 23:00 | 7:00 PM | 6:00 PM |
More: UTC time now · Zulu time · Eastern Time Zone · time zone converter
Questions people ask
How do you convert UTC to Eastern Time?
Subtract 4 hours during daylight saving time (EDT, mid-March to early November) or 5 hours the rest of the year (EST).
What is 12:00 UTC in Eastern Time?
8:00 AM EDT in summer, or 7:00 AM EST in winter.
Is ET 4 or 5 hours behind UTC right now?
Look at the live line at the top of this page: it shows Eastern Time's current offset from UTC.