Current time in Egypt now
Egypt uses UTC+2 and changes clocks for daylight saving time. The clock above shows the time in Cairo.
Cities in Egypt
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Cairo | Al Qahirah | UTC+2 | |
| Alexandria | Al Iskandariyah | UTC+2 | |
| El Giza | Al Jizah | UTC+2 | |
| Bur Said | Bur Sa`id | UTC+2 | |
| Luxor | Qina | UTC+2 | |
| El Mansura | Ad Daqahliyah | UTC+2 | |
| Suez | As Suways | UTC+2 | |
| Ismailia | Al Isma`iliyah | UTC+2 | |
| Asyut | Asyut | UTC+2 | |
| Tanta | Al Gharbiyah | UTC+2 | |
| Sohag | Suhaj | UTC+2 | |
| Damanhûr | Al Buhayrah | UTC+2 | |
| El Minya | Al Minya | UTC+2 | |
| Beni Suef | Bani Suwayf | UTC+2 | |
| El Faiyum | Al Fayyum | UTC+2 | |
| Zagazig | Ash Sharqiyah | UTC+2 | |
| Aswan | Aswan | UTC+2 | |
| Qena | Qina | UTC+2 | |
| Dumyat | Dumyat | UTC+2 | |
| Shibin el Kom | Al Minufiyah | UTC+2 | |
| Kom Ombo | Aswan | UTC+2 | |
| Mallawi | Al Minya | UTC+2 | |
| Benha | Al Qalyubiyah | UTC+2 | |
| Hurghada | Al Bahr al Ahmar | UTC+2 | |
| El Arish | Shamal Sina' | UTC+2 | |
| Kafr el Sheikh | Kafr ash Shaykh | UTC+2 | |
| Rashid | Kafr ash Shaykh | UTC+2 | |
| Samalut | Al Minya | UTC+2 | |
| Girga | Suhaj | UTC+2 |
Daylight saving time: yes, in at least part of the country.
Time around the world · time zones by country · search any city