Current time in France now
France uses UTC+1 and changes clocks for daylight saving time. The clock above shows the time in Paris.
Cities in France
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | UTC+1 | |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | UTC+1 | |
| Lyon | Rhône-Alpes | UTC+1 | |
| Toulouse | Midi-Pyrénées | UTC+1 | |
| Lille | Nord-Pas-de-Calais | UTC+1 | |
| Nice | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | UTC+1 | |
| Bordeaux | Aquitaine | UTC+1 | |
| Nantes | Pays de la Loire | UTC+1 | |
| Strasbourg | Alsace | UTC+1 | |
| Rouen | Haute-Normandie | UTC+1 | |
| Montpellier | Languedoc-Roussillon | UTC+1 | |
| Grenoble | Rhône-Alpes | UTC+1 | |
| Metz | Lorraine | UTC+1 | |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | UTC+1 | |
| Saint-Etienne | Rhône-Alpes | UTC+1 | |
| Le Havre | Haute-Normandie | UTC+1 | |
| Rennes | Bretagne | UTC+1 | |
| Tours | Centre | UTC+1 | |
| Nancy | Lorraine | UTC+1 | |
| Clermont-Ferrand | Auvergne | UTC+1 | |
| Angers | Pays de la Loire | UTC+1 | |
| Reims | Champagne-Ardenne | UTC+1 | |
| Orleans | Centre | UTC+1 | |
| Mulhouse | Alsace | UTC+1 | |
| Dijon | Bourgogne | UTC+1 | |
| Nimes | Languedoc-Roussillon | UTC+1 | |
| Caen | Basse-Normandie | UTC+1 | |
| Limoges | Limousin | UTC+1 | |
| Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | UTC+1 | |
| Melun | Île-de-France | UTC+1 | |
| Le Mans | Pays de la Loire | UTC+1 | |
| Brest | Bretagne | UTC+1 | |
| Perpignan | Languedoc-Roussillon | UTC+1 | |
| Besancon | Franche-Comté | UTC+1 | |
| Amiens | Picardie | UTC+1 |
Daylight saving time: yes, in at least part of the country.
Time around the world · time zones by country · search any city