Current time in Malaysia now
Malaysia uses UTC+8 all year, with no daylight saving time. The clock above shows the time in George Town.
Cities in Malaysia
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| George Town | Pulau Pinang | UTC+8 | |
| Kuala Lumpur | Selangor | UTC+8 | |
| Kelang | Selangor | UTC+8 | |
| Johor Bahru | Johor | UTC+8 | |
| Ipoh | Perak | UTC+8 | |
| Malacca | Melaka | UTC+8 | |
| Kuching | Sarawak | UTC+8 | |
| Kota Kinabalu | Sabah | UTC+8 | |
| Shah Alam | Selangor | UTC+8 | |
| Butterworth | Pulau Pinang | UTC+8 | |
| Kota Baharu | Kelantan | UTC+8 | |
| Sandakan | Sabah | UTC+8 | |
| Seremban | Negeri Sembilan | UTC+8 | |
| Kuantan | Pahang | UTC+8 | |
| Kuala Terengganu | Trengganu | UTC+8 | |
| Tawau | Sabah | UTC+8 | |
| Sungai Petani | Kedah | UTC+8 | |
| Alor Setar | Kedah | UTC+8 | |
| Taiping | Perak | UTC+8 | |
| Miri | Sarawak | UTC+8 | |
| Sibu | Sarawak | UTC+8 | |
| Batu Pahat | Johor | UTC+8 | |
| Keluang | Johor | UTC+8 | |
| Muar | Johor | UTC+8 | |
| Bintulu | Sarawak | UTC+8 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city