Current time in Russia
Russia has 11 time zones, from UTC+2 to UTC+12. The clock above shows the time in Moscow.
See every zone, with the regions each one covers, on time zones in Russia.
Cities in Russia
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Moscow | Moskva | UTC+3 | |
| St Petersburg | City of St. Petersburg | UTC+3 | |
| Yekaterinburg | Sverdlovsk | UTC+5 | |
| Nizhny Novgorod | Nizhegorod | UTC+3 | |
| Novosibirsk | Novosibirsk | UTC+7 | |
| Omsk | Omsk | UTC+6 | |
| Rostov | Rostov | UTC+3 | |
| Chelyabinsk | Chelyabinsk | UTC+5 | |
| Kazan | Tatarstan | UTC+3 | |
| Samara | Samara | UTC+4 | |
| Ufa | Bashkortostan | UTC+5 | |
| Saratov | Saratov | UTC+4 | |
| Volgograd | Volgograd | UTC+3 | |
| Tolyatti | Samara | UTC+4 | |
| Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | UTC+7 | |
| Izhevsk | Udmurt | UTC+4 | |
| Krasnodar | Krasnodar | UTC+3 | |
| Vladivostok | Primor'ye | UTC+10 | |
| Irkutsk | Irkutsk | UTC+8 | |
| Ulyanovsk | Ul'yanovsk | UTC+4 | |
| Yaroslavl | Yaroslavl' | UTC+3 | |
| Voronezh | Voronezh | UTC+3 | |
| Barnaul | Altay | UTC+7 | |
| Khabarovsk | Khabarovsk | UTC+10 | |
| Orenburg | Orenburg | UTC+5 | |
| Novokuznetsk | Kemerovo | UTC+7 | |
| Makhachkala | Dagestan | UTC+3 | |
| Ryazan | Ryazan' | UTC+3 | |
| Lipetsk | Lipetsk | UTC+3 | |
| Astrakhan | Astrakhan' | UTC+4 | |
| Tula | Tula | UTC+3 | |
| Tomsk | Tomsk | UTC+7 | |
| Kemerovo | Kemerovo | UTC+7 | |
| Naberezhnyye Chelny | Tatarstan | UTC+3 | |
| Tyumen | Tyumen' | UTC+5 | |
| Kirov | Kirov | UTC+3 | |
| Cheboksary | Chuvash | UTC+3 | |
| Bryansk | Bryansk | UTC+3 | |
| Ivanovo | Ivanovo | UTC+3 | |
| Kaliningrad | Kaliningrad | UTC+2 | |
| Kursk | Kursk | UTC+3 | |
| Tver | Tver' | UTC+3 | |
| Nizhny Tagil | Sverdlovsk | UTC+5 | |
| Ulan Ude | Buryat | UTC+8 | |
| Surgut | Khanty-Mansiy | UTC+5 | |
| Stavropol | Stavropol' | UTC+3 | |
| Vladikavkaz | North Ossetia | UTC+3 | |
| Kurgan | Kurgan | UTC+5 | |
| Orel | Orel | UTC+3 | |
| Belgorod | Belgorod | UTC+3 | |
| Sochi | Krasnodar | UTC+3 | |
| Vladimir | Vladimir | UTC+3 | |
| Kaluga | Kaluga | UTC+3 | |
| Smolensk | Smolensk | UTC+3 | |
| Magnitogorsk | Chelyabinsk | UTC+5 | |
| Volzhskiy | Volgograd | UTC+3 | |
| Saransk | Mordovia | UTC+3 | |
| Yoshkar Ola | Mariy-El | UTC+3 | |
| Tambov | Tambov | UTC+3 | |
| Archangel | Arkhangel'sk | UTC+3 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city