Current time in Thailand now
Thailand uses UTC+7 all year, with no daylight saving time. The clock above shows the time in Bangkok.
Cities in Thailand
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Bangkok Metropolis | UTC+7 | |
| Samut Prakan | Samut Prakan | UTC+7 | |
| Chiang Mai | Chiang Mai | UTC+7 | |
| Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | UTC+7 | |
| Nonthaburi | Nonthaburi | UTC+7 | |
| Hat Yai | Songkhla | UTC+7 | |
| Udon Thani | Udon Thani | UTC+7 | |
| Chon Buri | Chon Buri | UTC+7 | |
| Khon Kaen | Khon Kaen | UTC+7 | |
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | UTC+7 | |
| Lampang | Lampang | UTC+7 | |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | UTC+7 | |
| Pathum Thani | Pathum Thani | UTC+7 | |
| Surat Thani | Surat Thani | UTC+7 | |
| Phitsanulok | Phitsanulok | UTC+7 | |
| Yala | Yala | UTC+7 | |
| Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | UTC+7 | |
| Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | UTC+7 | |
| Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | UTC+7 | |
| Phuket | Phuket | UTC+7 | |
| Trang | Trang | UTC+7 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city