Current time in Turkey now
Turkey uses UTC+3 all year, with no daylight saving time. The clock above shows the time in Istanbul.
Cities in Turkey
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Istanbul | Istanbul | UTC+3 | |
| Ankara | Ankara | UTC+3 | |
| Izmir | Izmir | UTC+3 | |
| Bursa | Bursa | UTC+3 | |
| Adana | Adana | UTC+3 | |
| Gaziantep | Gaziantep | UTC+3 | |
| Konya | Konya | UTC+3 | |
| Antalya | Antalya | UTC+3 | |
| Diyarbakir | Diyarbakir | UTC+3 | |
| Icel | Mersin | UTC+3 | |
| Samsun | Samsun | UTC+3 | |
| Tarsus | Mersin | UTC+3 | |
| Kayseri | Kayseri | UTC+3 | |
| Trabzon | Trabzon | UTC+3 | |
| Eskisehir | Eskisehir | UTC+3 | |
| Malatya | Malatya | UTC+3 | |
| Sanliurfa | Sanliurfa | UTC+3 | |
| Erzurum | Erzurum | UTC+3 | |
| Izmit | Kocaeli | UTC+3 | |
| Kahramanmaras | K. Maras | UTC+3 | |
| Denizli | Denizli | UTC+3 | |
| Van | Van | UTC+3 | |
| Hatay | Hatay | UTC+3 | |
| Sakarya | Sakarya | UTC+3 | |
| Batman | Batman | UTC+3 | |
| Elazig | Elazig | UTC+3 | |
| Adapazari | Sakarya | UTC+3 | |
| Balikesir | Balikesir | UTC+3 | |
| Sivas | Sivas | UTC+3 | |
| Manisa | Manisa | UTC+3 | |
| Iskenderun | Hatay | UTC+3 | |
| Kirikkale | Kinkkale | UTC+3 | |
| Adiyaman | Adiyaman | UTC+3 | |
| Rize | Rize | UTC+3 | |
| Aydin | Aydin | UTC+3 | |
| Corum | Çorum | UTC+3 | |
| Kutahya | Kütahya | UTC+3 | |
| Isparta | Isparta | UTC+3 | |
| Antioch | Hatay | UTC+3 | |
| Afyon | Afyon | UTC+3 | |
| Usak | Usak | UTC+3 | |
| Ordu | Ordu | UTC+3 | |
| Tokat | Tokat | UTC+3 | |
| Zonguldak | Zinguldak | UTC+3 | |
| Erzincan | Erzincan | UTC+3 | |
| Nusaybin | Mardin | UTC+3 | |
| Edirne | Edirne | UTC+3 | |
| Siirt | Siirt | UTC+3 | |
| Karabuk | Zinguldak | UTC+3 | |
| Tekirdag | Tekirdag | UTC+3 | |
| Karaman | Karaman | UTC+3 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city