This week is
Week 42

What week is it?

The current ISO week number is shown above, with this week's dates and how far through the year we are. Weeks run Monday to Sunday.

Week numbers 2026

WeekStarts (Monday)Ends (Sunday)
1Mon, Dec 29, 2025Sun, Jan 4, 2026
2Mon, Jan 5, 2026Sun, Jan 11, 2026
3Mon, Jan 12, 2026Sun, Jan 18, 2026
4Mon, Jan 19, 2026Sun, Jan 25, 2026
5Mon, Jan 26, 2026Sun, Feb 1, 2026
6Mon, Feb 2, 2026Sun, Feb 8, 2026
7Mon, Feb 9, 2026Sun, Feb 15, 2026
8Mon, Feb 16, 2026Sun, Feb 22, 2026
9Mon, Feb 23, 2026Sun, Mar 1, 2026
10Mon, Mar 2, 2026Sun, Mar 8, 2026
11Mon, Mar 9, 2026Sun, Mar 15, 2026
12Mon, Mar 16, 2026Sun, Mar 22, 2026
13Mon, Mar 23, 2026Sun, Mar 29, 2026
14Mon, Mar 30, 2026Sun, Apr 5, 2026
15Mon, Apr 6, 2026Sun, Apr 12, 2026
16Mon, Apr 13, 2026Sun, Apr 19, 2026
17Mon, Apr 20, 2026Sun, Apr 26, 2026
18Mon, Apr 27, 2026Sun, May 3, 2026
19Mon, May 4, 2026Sun, May 10, 2026
20Mon, May 11, 2026Sun, May 17, 2026
21Mon, May 18, 2026Sun, May 24, 2026
22Mon, May 25, 2026Sun, May 31, 2026
23Mon, Jun 1, 2026Sun, Jun 7, 2026
24Mon, Jun 8, 2026Sun, Jun 14, 2026
25Mon, Jun 15, 2026Sun, Jun 21, 2026
26Mon, Jun 22, 2026Sun, Jun 28, 2026
27Mon, Jun 29, 2026Sun, Jul 5, 2026
28Mon, Jul 6, 2026Sun, Jul 12, 2026
29Mon, Jul 13, 2026Sun, Jul 19, 2026
30Mon, Jul 20, 2026Sun, Jul 26, 2026
31Mon, Jul 27, 2026Sun, Aug 2, 2026
32Mon, Aug 3, 2026Sun, Aug 9, 2026
33Mon, Aug 10, 2026Sun, Aug 16, 2026
34Mon, Aug 17, 2026Sun, Aug 23, 2026
35Mon, Aug 24, 2026Sun, Aug 30, 2026
36Mon, Aug 31, 2026Sun, Sep 6, 2026
37Mon, Sep 7, 2026Sun, Sep 13, 2026
38Mon, Sep 14, 2026Sun, Sep 20, 2026
39Mon, Sep 21, 2026Sun, Sep 27, 2026
40Mon, Sep 28, 2026Sun, Oct 4, 2026
41Mon, Oct 5, 2026Sun, Oct 11, 2026
42Mon, Oct 12, 2026Sun, Oct 18, 2026
43Mon, Oct 19, 2026Sun, Oct 25, 2026
44Mon, Oct 26, 2026Sun, Nov 1, 2026
45Mon, Nov 2, 2026Sun, Nov 8, 2026
46Mon, Nov 9, 2026Sun, Nov 15, 2026
47Mon, Nov 16, 2026Sun, Nov 22, 2026
48Mon, Nov 23, 2026Sun, Nov 29, 2026
49Mon, Nov 30, 2026Sun, Dec 6, 2026
50Mon, Dec 7, 2026Sun, Dec 13, 2026
51Mon, Dec 14, 2026Sun, Dec 20, 2026
52Mon, Dec 21, 2026Sun, Dec 27, 2026
53Mon, Dec 28, 2026Sun, Jan 3, 2027

Week numbers 2027

WeekStarts (Monday)Ends (Sunday)
1Mon, Jan 4, 2027Sun, Jan 10, 2027
2Mon, Jan 11, 2027Sun, Jan 17, 2027
3Mon, Jan 18, 2027Sun, Jan 24, 2027
4Mon, Jan 25, 2027Sun, Jan 31, 2027
5Mon, Feb 1, 2027Sun, Feb 7, 2027
6Mon, Feb 8, 2027Sun, Feb 14, 2027
7Mon, Feb 15, 2027Sun, Feb 21, 2027
8Mon, Feb 22, 2027Sun, Feb 28, 2027
9Mon, Mar 1, 2027Sun, Mar 7, 2027
10Mon, Mar 8, 2027Sun, Mar 14, 2027
11Mon, Mar 15, 2027Sun, Mar 21, 2027
12Mon, Mar 22, 2027Sun, Mar 28, 2027
13Mon, Mar 29, 2027Sun, Apr 4, 2027
14Mon, Apr 5, 2027Sun, Apr 11, 2027
15Mon, Apr 12, 2027Sun, Apr 18, 2027
16Mon, Apr 19, 2027Sun, Apr 25, 2027
17Mon, Apr 26, 2027Sun, May 2, 2027
18Mon, May 3, 2027Sun, May 9, 2027
19Mon, May 10, 2027Sun, May 16, 2027
20Mon, May 17, 2027Sun, May 23, 2027
21Mon, May 24, 2027Sun, May 30, 2027
22Mon, May 31, 2027Sun, Jun 6, 2027
23Mon, Jun 7, 2027Sun, Jun 13, 2027
24Mon, Jun 14, 2027Sun, Jun 20, 2027
25Mon, Jun 21, 2027Sun, Jun 27, 2027
26Mon, Jun 28, 2027Sun, Jul 4, 2027
27Mon, Jul 5, 2027Sun, Jul 11, 2027
28Mon, Jul 12, 2027Sun, Jul 18, 2027
29Mon, Jul 19, 2027Sun, Jul 25, 2027
30Mon, Jul 26, 2027Sun, Aug 1, 2027
31Mon, Aug 2, 2027Sun, Aug 8, 2027
32Mon, Aug 9, 2027Sun, Aug 15, 2027
33Mon, Aug 16, 2027Sun, Aug 22, 2027
34Mon, Aug 23, 2027Sun, Aug 29, 2027
35Mon, Aug 30, 2027Sun, Sep 5, 2027
36Mon, Sep 6, 2027Sun, Sep 12, 2027
37Mon, Sep 13, 2027Sun, Sep 19, 2027
38Mon, Sep 20, 2027Sun, Sep 26, 2027
39Mon, Sep 27, 2027Sun, Oct 3, 2027
40Mon, Oct 4, 2027Sun, Oct 10, 2027
41Mon, Oct 11, 2027Sun, Oct 17, 2027
42Mon, Oct 18, 2027Sun, Oct 24, 2027
43Mon, Oct 25, 2027Sun, Oct 31, 2027
44Mon, Nov 1, 2027Sun, Nov 7, 2027
45Mon, Nov 8, 2027Sun, Nov 14, 2027
46Mon, Nov 15, 2027Sun, Nov 21, 2027
47Mon, Nov 22, 2027Sun, Nov 28, 2027
48Mon, Nov 29, 2027Sun, Dec 5, 2027
49Mon, Dec 6, 2027Sun, Dec 12, 2027
50Mon, Dec 13, 2027Sun, Dec 19, 2027
51Mon, Dec 20, 2027Sun, Dec 26, 2027
52Mon, Dec 27, 2027Sun, Jan 2, 2028

Questions people ask

What week of the year is it?

The number above is today's ISO week number, the standard used in Europe, much of Asia and in business planning. Weeks start on Monday and week 1 is the week containing the year's first Thursday.

Why do some calendars show a different week number?

US-style calendars often start weeks on Sunday and count the week of January 1 as week 1, so they can be one week ahead of the ISO number for part of the year.

How many weeks are in a year?

52 or 53. A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year. 2026 has 53 weeks; 2027 has 52.

See the 2026 calendar and 2027 calendar with week numbers, or today's full date facts on today's date.