Current time in Myanmar now
Myanmar uses UTC+6:30 all year, with no daylight saving time. The clock above shows the time in Yangon.
Cities in Myanmar
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Yangon | Yangon | UTC+6:30 | |
| Mandalay | Mandalay | UTC+6:30 | |
| Naypyidaw | Mandalay | UTC+6:30 | |
| Mawlamyine | Mon | UTC+6:30 | |
| Bago | Bago | UTC+6:30 | |
| Myeik | Tanintharyi | UTC+6:30 | |
| Pathein | Ayeyarwady | UTC+6:30 | |
| Monywa | Sagaing | UTC+6:30 | |
| Sittwe | Rakhine | UTC+6:30 | |
| Taunggyi | Shan | UTC+6:30 | |
| Hinthada | Ayeyarwady | UTC+6:30 | |
| Myingyan | Mandalay | UTC+6:30 | |
| Dawei | Tanintharyi | UTC+6:30 | |
| Pakokku | Magway | UTC+6:30 | |
| Pyay | Bago | UTC+6:30 | |
| Mudon | Mon | UTC+6:30 | |
| Myitkyina | Kachin | UTC+6:30 | |
| Magway | Magway | UTC+6:30 | |
| Letpadan | Bago | UTC+6:30 | |
| Taungoo | Bago | UTC+6:30 | |
| Yaynangyoung | Magway | UTC+6:30 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city