Clock changes worldwide 2026 and 2027
Every daylight saving time change in every country, in date order: when clocks go forward or back, by how much, and the new UTC offset.
Checking your time zone…
2026 clock changes
183 clock changes in 70 countries and territories. Times are local wall-clock times; dates already passed are greyed out.
| Date | Country | Clocks go | Change | Local time | New offset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Feb 15 | Morocco | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+0 |
| Sun Feb 15 | Western Sahara | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+0 |
| Sun Mar 8 | Cuba | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC−4 (CDT) |
| Sun Mar 8 | St Pierre & Miquelon | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−2 |
| Sun Mar 8 | Canada St Johns | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−2:30 (NDT) |
| Sun Mar 8 | Bermuda | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 8 | Canada Halifax, Glace Bay, Moncton + 1 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 8 | Greenland Thule | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 8 | Bahamas | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Toronto, Iqaluit | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 8 | Haiti | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 8 | Turks & Caicos Is | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 8 | United States New York, Detroit, Louisville + 7 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Winnipeg | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Resolute, Rankin Inlet | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 8 | Mexico Matamoros, Ojinaga | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 8 | United States Chicago, Tell City, Knox + 4 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Edmonton, Inuvik | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Cambridge Bay | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 8 | Mexico Ciudad Juarez | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 8 | United States Denver, Boise | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 8 | Canada Vancouver | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−7 (PDT) |
| Sun Mar 8 | Mexico Tijuana | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−7 (PDT) |
| Sun Mar 8 | United States Los Angeles | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−7 (PDT) |
| Sun Mar 8 | United States Anchorage, Juneau, Sitka + 3 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−8 (AKDT) |
| Sun Mar 8 | United States Adak | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−9 (HDT) |
| Sun Mar 22 | Morocco | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+1 |
| Sun Mar 22 | Western Sahara | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+1 |
| Fri Mar 27 | Israel | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+3 (IDT) |
| Sat Mar 28 | Palestine | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Lebanon | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Albania | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Andorra | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Antarctica Troll | Forward | 2 hours | 01:00 → 03:00 | UTC+2 |
| Sun Mar 29 | Austria | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Belgium | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Bosnia & Herzegovina | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Britain (UK) | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 29 | Bulgaria | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Croatia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Cyprus | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Czech Republic | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Denmark | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Estonia | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Faroe Islands | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 29 | Finland | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | France | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Germany | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Gibraltar | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Greece | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Greenland Nuuk, Scoresbysund | Forward | 1 hour | 23:00 → 00:00 | UTC−1 |
| Sun Mar 29 | Guernsey | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 29 | Hungary | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Ireland | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (IST) |
| Sun Mar 29 | Isle of Man | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 29 | Italy | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Jersey | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 29 | Latvia | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Liechtenstein | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Lithuania | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Luxembourg | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Malta | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Moldova | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Monaco | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Montenegro | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Netherlands | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | North Macedonia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Norway | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Poland | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Portugal Lisbon, Madeira | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 29 | Portugal Azores | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC+0 |
| Sun Mar 29 | Romania | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | San Marino | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Serbia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Slovakia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Slovenia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Spain Madrid, Ceuta | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Spain Canary | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 29 | Svalbard & Jan Mayen | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Sweden | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Switzerland | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Ukraine Kyiv | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 29 | Vatican City | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 29 | Åland Islands | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Apr 5 | Antarctica McMurdo | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+12 (NZST) |
| Sun Apr 5 | New Zealand Auckland | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+12 (NZST) |
| Sun Apr 5 | New Zealand Chatham | Back | 1 hour | 03:45 → 02:45 | UTC+12:45 |
| Sun Apr 5 | Australia Lord Howe | Back | 30 minutes | 02:00 → 01:30 | UTC+10:30 |
| Sun Apr 5 | Norfolk Island | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+11 |
| Sun Apr 5 | Australia Macquarie, Hobart, Melbourne + 1 more | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+10 (AEST) |
| Sun Apr 5 | Australia Broken Hill, Adelaide | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+9:30 (ACST) |
| Sat Apr 4 | Chile Santiago | Back | 1 hour | 00:00 → 23:00 | UTC−4 |
| Sat Apr 4 | Chile Easter | Back | 1 hour | 22:00 → 21:00 | UTC−6 |
| Fri Apr 24 | Egypt | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Sep 6 | Chile Santiago | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC−3 |
| Sat Sep 5 | Chile Easter | Forward | 1 hour | 22:00 → 23:00 | UTC−5 |
| Sun Sep 20 | Morocco | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 |
| Sun Sep 20 | Western Sahara | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 |
| Sun Sep 27 | Antarctica McMurdo | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+13 (NZDT) |
| Sun Sep 27 | New Zealand Auckland | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+13 (NZDT) |
| Sun Sep 27 | New Zealand Chatham | Forward | 1 hour | 02:45 → 03:45 | UTC+13:45 |
| Sun Oct 4 | Norfolk Island | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+12 |
| Sun Oct 4 | Australia Lord Howe | Forward | 30 minutes | 02:00 → 02:30 | UTC+11 |
| Sun Oct 4 | Australia Macquarie, Hobart, Melbourne + 1 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+11 (AEDT) |
| Sun Oct 4 | Australia Broken Hill, Adelaide | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+10:30 (ACDT) |
| Sat Oct 24 | Palestine | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+2 (EET) |
| Sat Oct 24 | Lebanon | Back | 1 hour | 00:00 → 23:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Israel | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+2 (IST) |
| Sun Oct 25 | Albania | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Andorra | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Antarctica Troll | Back | 2 hours | 03:00 → 01:00 | UTC+0 |
| Sun Oct 25 | Austria | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Belgium | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Bosnia & Herzegovina | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Britain (UK) | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (GMT) |
| Sun Oct 25 | Bulgaria | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Croatia | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Cyprus | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Czech Republic | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Denmark | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Estonia | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Faroe Islands | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (WET) |
| Sun Oct 25 | Finland | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | France | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Germany | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Gibraltar | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Greece | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sat Oct 24 | Greenland Nuuk, Scoresbysund | Back | 1 hour | 00:00 → 23:00 | UTC−2 |
| Sun Oct 25 | Guernsey | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (GMT) |
| Sun Oct 25 | Hungary | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Ireland | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (GMT) |
| Sun Oct 25 | Isle of Man | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (GMT) |
| Sun Oct 25 | Italy | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Jersey | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (GMT) |
| Sun Oct 25 | Latvia | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Liechtenstein | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Lithuania | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Luxembourg | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Malta | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Moldova | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Monaco | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Montenegro | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Netherlands | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | North Macedonia | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Norway | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Poland | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Portugal Lisbon, Madeira | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (WET) |
| Sun Oct 25 | Portugal Azores | Back | 1 hour | 01:00 → 00:00 | UTC−1 |
| Sun Oct 25 | Romania | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | San Marino | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Serbia | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Slovakia | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Slovenia | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Spain Madrid, Ceuta | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Spain Canary | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC+0 (WET) |
| Sun Oct 25 | Svalbard & Jan Mayen | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Sweden | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Switzerland | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Ukraine Kyiv | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Oct 25 | Vatican City | Back | 1 hour | 03:00 → 02:00 | UTC+1 (CET) |
| Sun Oct 25 | Åland Islands | Back | 1 hour | 04:00 → 03:00 | UTC+2 (EET) |
| Thu Oct 29 | Egypt | Back | 1 hour | 00:00 → 23:00 | UTC+2 (EET) |
| Sun Nov 1 | St Pierre & Miquelon | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−3 |
| Sun Nov 1 | Canada St Johns | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−3:30 (NST) |
| Sun Nov 1 | Bermuda | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−4 (AST) |
| Sun Nov 1 | Canada Halifax, Glace Bay, Moncton + 1 more | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−4 (AST) |
| Sun Nov 1 | Cuba | Back | 1 hour | 01:00 → 00:00 | UTC−5 (CST) |
| Sun Nov 1 | Greenland Thule | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−4 (AST) |
| Sun Nov 1 | Bahamas | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−5 (EST) |
| Sun Nov 1 | Canada Toronto, Iqaluit | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−5 (EST) |
| Sun Nov 1 | Haiti | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−5 (EST) |
| Sun Nov 1 | Turks & Caicos Is | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−5 (EST) |
| Sun Nov 1 | United States New York, Detroit, Louisville + 7 more | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−5 (EST) |
| Sun Nov 1 | Canada Resolute, Rankin Inlet | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−6 (CST) |
| Sun Nov 1 | Mexico Matamoros, Ojinaga | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−6 (CST) |
| Sun Nov 1 | United States Chicago, Tell City, Knox + 4 more | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−6 (CST) |
| Sun Nov 1 | Canada Cambridge Bay | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−7 (MST) |
| Sun Nov 1 | Mexico Ciudad Juarez | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−7 (MST) |
| Sun Nov 1 | United States Denver, Boise | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−7 (MST) |
| Sun Nov 1 | Mexico Tijuana | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−8 (PST) |
| Sun Nov 1 | United States Los Angeles | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−8 (PST) |
| Sun Nov 1 | United States Anchorage, Juneau, Sitka + 3 more | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−9 (AKST) |
| Sun Nov 1 | United States Adak | Back | 1 hour | 02:00 → 01:00 | UTC−10 (HST) |
2027 clock changes
| Date | Country | Clocks go | Change | Local time | New offset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 14 | Cuba | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC−4 (CDT) |
| Sun Mar 14 | St Pierre & Miquelon | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−2 |
| Sun Mar 14 | Canada St Johns | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−2:30 (NDT) |
| Sun Mar 14 | Bermuda | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 14 | Canada Halifax, Glace Bay, Moncton + 1 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 14 | Greenland Thule | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−3 (ADT) |
| Sun Mar 14 | Bahamas | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 14 | Canada Toronto, Iqaluit | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 14 | Haiti | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 14 | Turks & Caicos Is | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 14 | United States New York, Detroit, Louisville + 7 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−4 (EDT) |
| Sun Mar 14 | Canada Resolute, Rankin Inlet | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 14 | Mexico Matamoros, Ojinaga | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 14 | United States Chicago, Tell City, Knox + 4 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−5 (CDT) |
| Sun Mar 14 | Canada Cambridge Bay | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 14 | Mexico Ciudad Juarez | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 14 | United States Denver, Boise | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−6 (MDT) |
| Sun Mar 14 | Mexico Tijuana | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−7 (PDT) |
| Sun Mar 14 | United States Los Angeles | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−7 (PDT) |
| Sun Mar 14 | United States Anchorage, Juneau, Sitka + 3 more | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−8 (AKDT) |
| Sun Mar 14 | United States Adak | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC−9 (HDT) |
| Fri Mar 26 | Israel | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+3 (IDT) |
| Sat Mar 27 | Palestine | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Lebanon | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Albania | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Andorra | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Antarctica Troll | Forward | 2 hours | 01:00 → 03:00 | UTC+2 |
| Sun Mar 28 | Austria | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Belgium | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Bosnia & Herzegovina | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Britain (UK) | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 28 | Bulgaria | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Croatia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Cyprus | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Czech Republic | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Denmark | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Estonia | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Faroe Islands | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 28 | Finland | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | France | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Germany | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Gibraltar | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Greece | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Greenland Nuuk, Scoresbysund | Forward | 1 hour | 23:00 → 00:00 | UTC−1 |
| Sun Mar 28 | Guernsey | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 28 | Hungary | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Ireland | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (IST) |
| Sun Mar 28 | Isle of Man | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 28 | Italy | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Jersey | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (BST) |
| Sun Mar 28 | Latvia | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Liechtenstein | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Lithuania | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Luxembourg | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Malta | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Moldova | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Monaco | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Montenegro | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Netherlands | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | North Macedonia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Norway | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Poland | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Portugal Lisbon, Madeira | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 28 | Portugal Azores | Forward | 1 hour | 00:00 → 01:00 | UTC+0 |
| Sun Mar 28 | Romania | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | San Marino | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Serbia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Slovakia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Slovenia | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Spain Madrid, Ceuta | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Spain Canary | Forward | 1 hour | 01:00 → 02:00 | UTC+1 (WEST) |
| Sun Mar 28 | Svalbard & Jan Mayen | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Sweden | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Switzerland | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
| Sun Mar 28 | Ukraine Kyiv | Forward | 1 hour | 03:00 → 04:00 | UTC+3 (EEST) |
| Sun Mar 28 | Vatican City | Forward | 1 hour | 02:00 → 03:00 | UTC+2 (CEST) |
