Current time in India now
India uses UTC+5:30 all year, with no daylight saving time. The clock above shows the time in Mumbai.
Cities in India
| City | Region | Time now | Standard offset |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Delhi | Delhi | UTC+5:30 | |
| Kolkata | West Bengal | UTC+5:30 | |
| Bangalore | Karnataka | UTC+5:30 | |
| Chennai | Tamil Nadu | UTC+5:30 | |
| Hyderabad | Andhra Pradesh | UTC+5:30 | |
| Ahmedabad | Dadra and Nagar Haveli | UTC+5:30 | |
| Pune | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Surat | Dadra and Nagar Haveli | UTC+5:30 | |
| Kanpur | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Haora | West Bengal | UTC+5:30 | |
| Jaipur | Rajasthan | UTC+5:30 | |
| Lucknow | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Nagpur | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Indore | Madhya Pradesh | UTC+5:30 | |
| Patna | Bihar | UTC+5:30 | |
| Bhopal | Madhya Pradesh | UTC+5:30 | |
| Ludhiana | Punjab | UTC+5:30 | |
| Vadodara | Dadra and Nagar Haveli | UTC+5:30 | |
| Kalyan | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Agra | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Faridabad | Haryana | UTC+5:30 | |
| Nasik | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Asansol | West Bengal | UTC+5:30 | |
| Coimbatore | Tamil Nadu | UTC+5:30 | |
| Meerut | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Vishakhapatnam | Andhra Pradesh | UTC+5:30 | |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Varanasi | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Rajkot | Dadra and Nagar Haveli | UTC+5:30 | |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | UTC+5:30 | |
| Amritsar | Punjab | UTC+5:30 | |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Madurai | Tamil Nadu | UTC+5:30 | |
| Bhilai | Chhattisgarh | UTC+5:30 | |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Kochi | Kerala | UTC+5:30 | |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | UTC+5:30 | |
| Warangal | Andhra Pradesh | UTC+5:30 | |
| Sholapur | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | UTC+5:30 | |
| Jodhpur | Rajasthan | UTC+5:30 | |
| Jamshedpur | Jharkhand | UTC+5:30 | |
| Chandigarh | Chandigarh | UTC+5:30 | |
| Ranchi | Jharkhand | UTC+5:30 | |
| Gwalior | Madhya Pradesh | UTC+5:30 | |
| Mysuru | Karnataka | UTC+5:30 | |
| Thiruvananthapuram | Kerala | UTC+5:30 | |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | UTC+5:30 | |
| Hubballi | Karnataka | UTC+5:30 | |
| Salem | Tamil Nadu | UTC+5:30 | |
| Jullundur | Punjab | UTC+5:30 | |
| Bhubaneshwar | Orissa | UTC+5:30 | |
| Kota | Rajasthan | UTC+5:30 | |
| Bareilly | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Aligarh | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Atal Nagar | Chhattisgarh | UTC+5:30 | |
| Moradabad | Uttar Pradesh | UTC+5:30 | |
| Bhiwandi | Maharashtra | UTC+5:30 | |
| Dhanbad | Jharkhand | UTC+5:30 |
Daylight saving time: not used.
Time around the world · time zones by country · search any city