Current time in every capital city
A live world clock for the capitals of 245 countries and territories, with today's date and UTC offset.
| Country | Capital | Time now | Date | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | — | — | — |
| Albania | Tirana | — | — | — |
| Algeria | Algiers | — | — | — |
| American Samoa | Pago Pago | — | — | — |
| Andorra | Andorra la Vella | — | — | — |
| Angola | Luanda | — | — | — |
| Anguilla | The Valley | — | — | — |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | — | — | — |
| Argentina | Buenos Aires | — | — | — |
| Armenia | Yerevan | — | — | — |
| Aruba | Oranjestad | — | — | — |
| Australia | Canberra | — | — | — |
| Austria | Vienna | — | — | — |
| Azerbaijan | Baku | — | — | — |
| Bahrain | Manama | — | — | — |
| Bangladesh | Dhaka | — | — | — |
| Barbados | Bridgetown | — | — | — |
| Belarus | Minsk | — | — | — |
| Belgium | Brussels | — | — | — |
| Belize | Belmopan | — | — | — |
| Benin | Porto-Novo | — | — | — |
| Bermuda | Hamilton | — | — | — |
| Bhutan | Thimphu | — | — | — |
| Bolivia | Sucre | — | — | — |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Kralendijk / Oranjestad / The Bottom | — | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | — | — | — |
| Botswana | Gaborone | — | — | — |
| Brazil | Brasília | — | — | — |
| British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | — | — | — |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | — | — | — |
| Bulgaria | Sofia | — | — | — |
| Burkina Faso | Ouagadougou | — | — | — |
| Burundi | Bujumbura | — | — | — |
| Cambodia | Phnom Penh | — | — | — |
| Cameroon | Yaoundé | — | — | — |
| Canada | Ottawa | — | — | — |
| Cape Verde | Praia | — | — | — |
| Cayman Islands | George Town | — | — | — |
| Central African Republic | Bangui | — | — | — |
| Chad | N'Djamena | — | — | — |
| Chile | Santiago | — | — | — |
| China | Beijing | — | — | — |
| Christmas Island | Flying Fish Cove | — | — | — |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island | — | — | — |
| Colombia | Bogotá | — | — | — |
| Comoros | Moroni | — | — | — |
| Cook Islands | Avarua | — | — | — |
| Costa Rica | San José | — | — | — |
| Croatia | Zagreb | — | — | — |
| Cuba | Havana | — | — | — |
| Curaçao | Willemstad | — | — | — |
| Cyprus | Nicosia | — | — | — |
| Czech Republic | Prague | — | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | — | — | — |
| Denmark | Copenhagen | — | — | — |
| Djibouti | Djibouti | — | — | — |
| Dominica | Roseau | — | — | — |
| Dominican Republic | Santo Domingo | — | — | — |
| East Timor | Dili | — | — | — |
| Ecuador | Quito | — | — | — |
| Egypt | Cairo | — | — | — |
| El Salvador | San Salvador | — | — | — |
| Equatorial Guinea | Malabo | — | — | — |
| Eritrea | Asmara | — | — | — |
| Estonia | Tallinn | — | — | — |
| Ethiopia | Addis Ababa | — | — | — |
| Falkland Islands | Stanley | — | — | — |
| Faroe Islands | Tórshavn | — | — | — |
| Federated States of Micronesia | Palikir | — | — | — |
| Fiji | Suva | — | — | — |
| Finland | Helsinki | — | — | — |
| France | Paris | — | — | — |
| French Guiana | Cayenne | — | — | — |
| French Polynesia | Papeetē | — | — | — |
| French Southern and Antarctic Lands | Port-aux-Français | — | — | — |
| Gabon | Libreville | — | — | — |
| Georgia | Tbilisi | — | — | — |
| Germany | Berlin | — | — | — |
| Ghana | Accra | — | — | — |
| Gibraltar | Gibraltar | — | — | — |
| Greece | Athens | — | — | — |
| Greenland | Nuuk | — | — | — |
| Grenada | St. George's | — | — | — |
| Guadeloupe | Basse-Terre | — | — | — |
| Guam | Hagåtña | — | — | — |
| Guatemala | Guatemala City | — | — | — |
| Guernsey | St. Peter Port | — | — | — |
| Guinea | Conakry | — | — | — |
| Guinea-Bissau | Bissau | — | — | — |
| Guyana | Georgetown | — | — | — |
| Haiti | Port-au-Prince | — | — | — |
| Honduras | Tegucigalpa | — | — | — |
| Hong Kong | City of Victoria | — | — | — |
| Hungary | Budapest | — | — | — |
| Iceland | Reykjavik | — | — | — |
| India | New Delhi | — | — | — |
| Indonesia | Jakarta | — | — | — |
| Iran | Tehran | — | — | — |
| Iraq | Baghdad | — | — | — |
| Ireland | Dublin | — | — | — |
| Isle of Man | Douglas | — | — | — |
| Israel | Jerusalem | — | — | — |
| Italy | Rome | — | — | — |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | — | — | — |
| Jamaica | Kingston | — | — | — |
| Japan | Tokyo | — | — | — |
| Jersey | Saint Helier | — | — | — |
| Jordan | Amman | — | — | — |
| Kazakhstan | Astana | — | — | — |
| Kenya | Nairobi | — | — | — |
| Kiribati | South Tarawa | — | — | — |
| Kuwait | Kuwait City | — | — | — |
| Kyrgyzstan | Bishkek | — | — | — |
| Laos | Vientiane | — | — | — |
| Latvia | Riga | — | — | — |
| Lebanon | Beirut | — | — | — |
| Lesotho | Maseru | — | — | — |
| Liberia | Monrovia | — | — | — |
| Libya | Tripoli | — | — | — |
| Liechtenstein | Vaduz | — | — | — |
| Lithuania | Vilnius | — | — | — |
| Luxembourg | Luxembourg | — | — | — |
| Macau | Macau | — | — | — |
| Madagascar | Antananarivo | — | — | — |
| Malawi | Lilongwe | — | — | — |
| Malaysia | Kuala Lumpur | — | — | — |
| Maldives | Malé | — | — | — |
| Mali | Bamako | — | — | — |
| Malta | Valletta | — | — | — |
| Marshall Islands | Majuro | — | — | — |
| Martinique | Fort-de-France | — | — | — |
| Mauritania | Nouakchott | — | — | — |
| Mauritius | Port Louis | — | — | — |
| Mayotte | Mamoudzou | — | — | — |
| Mexico | Mexico City | — | — | — |
| Moldova | Chișinău | — | — | — |
| Monaco | Monaco | — | — | — |
| Mongolia | Ulaanbaatar | — | — | — |
| Montenegro | Podgorica | — | — | — |
| Montserrat | Plymouth | — | — | — |
| Morocco | Rabat | — | — | — |
| Mozambique | Maputo | — | — | — |
| Myanmar | Naypyidaw | — | — | — |
| Namibia | Windhoek | — | — | — |
| Nauru | Yaren | — | — | — |
| Nepal | Kathmandu | — | — | — |
| Netherlands | Amsterdam | — | — | — |
| New Caledonia | Nouméa | — | — | — |
| New Zealand | Wellington | — | — | — |
| Nicaragua | Managua | — | — | — |
| Niger | Niamey | — | — | — |
| Nigeria | Abuja | — | — | — |
| Niue | Alofi | — | — | — |
| Norfolk Island | Kingston | — | — | — |
| North Korea | Pyongyang | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | Saipan | — | — | — |
| Norway | Oslo | — | — | — |
| Oman | Muscat | — | — | — |
| Pakistan | Islamabad | — | — | — |
| Palau | Ngerulmud | — | — | — |
| Palestine | Ramallah | — | — | — |
| Panama | Panama City | — | — | — |
| Papua New Guinea | Port Moresby | — | — | — |
| Paraguay | Asunción | — | — | — |
| Peru | Lima | — | — | — |
| Philippines | Manila | — | — | — |
| Pitcairn Islands | Adamstown | — | — | — |
| Poland | Warsaw | — | — | — |
| Portugal | Lisbon | — | — | — |
| Puerto Rico | San Juan | — | — | — |
| Qatar | Doha | — | — | — |
| Republic of Macedonia | Skopje | — | — | — |
| Republic of the Congo | Brazzaville | — | — | — |
| Romania | Bucharest | — | — | — |
| Russia | Moscow | — | — | — |
| Rwanda | Kigali | — | — | — |
| Réunion | Saint-Denis | — | — | — |
| Saint Barthélemy | Gustavia | — | — | — |
| Saint Helena | Jamestown | — | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | — | — | — |
| Saint Lucia | Castries | — | — | — |
| Saint Martin (French part) | Marigot | — | — | — |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | — | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | — | — | — |
| Samoa | Apia | — | — | — |
| San Marino | City of San Marino | — | — | — |
| Saudi Arabia | Riyadh | — | — | — |
| Senegal | Dakar | — | — | — |
| Serbia | Belgrade | — | — | — |
| Seychelles | Victoria | — | — | — |
| Sierra Leone | Freetown | — | — | — |
| Singapore | Singapore | — | — | — |
| Sint Maarten (Dutch part) | Philipsburg | — | — | — |
| Slovakia | Bratislava | — | — | — |
| Slovenia | Ljubljana | — | — | — |
| Solomon Islands | Honiara | — | — | — |
| Somalia | Mogadishu | — | — | — |
| South Africa | Pretoria | — | — | — |
| South Georgia | King Edward Point | — | — | — |
| South Korea | Seoul | — | — | — |
| South Sudan | Juba | — | — | — |
| Spain | Madrid | — | — | — |
| Sri Lanka | Colombo | — | — | — |
| Sudan | Khartoum | — | — | — |
| Suriname | Paramaribo | — | — | — |
| Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | — | — | — |
| Swaziland | Lobamba | — | — | — |
| Sweden | Stockholm | — | — | — |
| Switzerland | Bern | — | — | — |
| Syria | Damascus | — | — | — |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | — | — | — |
| Taiwan | Taipei | — | — | — |
| Tajikistan | Dushanbe | — | — | — |
| Tanzania | Dodoma | — | — | — |
| Thailand | Bangkok | — | — | — |
| The Bahamas | Nassau | — | — | — |
| The Gambia | Banjul | — | — | — |
| Togo | Lomé | — | — | — |
| Tokelau | Fakaofo | — | — | — |
| Tonga | Nuku'alofa | — | — | — |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | — | — | — |
| Tunisia | Tunis | — | — | — |
| Turkey | Ankara | — | — | — |
| Turkmenistan | Ashgabat | — | — | — |
| Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | — | — | — |
| Tuvalu | Funafuti | — | — | — |
| Uganda | Kampala | — | — | — |
| Ukraine | Kyiv | — | — | — |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | — | — | — |
| United Kingdom | London | — | — | — |
| United States | Washington, D.C. | — | — | — |
| Uruguay | Montevideo | — | — | — |
| Uzbekistan | Tashkent | — | — | — |
| Vanuatu | Port Vila | — | — | — |
| Vatican City State | Vatican City | — | — | — |
| Venezuela | Caracas | — | — | — |
| Vietnam | Hanoi | — | — | — |
| Virgin Islands, British | Road Town | — | — | — |
| Virgin Islands, U.S. | Charlotte Amalie | — | — | — |
| Wallis and Futuna | Mata-Utu | — | — | — |
| Western Sahara | El Aaiún | — | — | — |
| Yemen | Sana'a | — | — | — |
| Zambia | Lusaka | — | — | — |
| Zimbabwe | Harare | — | — | — |
| Åland Islands | Mariehamn | — | — | — |
☾ marks capitals where it is night (8 PM to 6 AM). Times update every minute and follow each country's daylight saving rules from the IANA time zone database.
Compare a few cities side by side in the world clock, or see the time in 2,800+ cities.
Questions people ask
Which capital city is first to reach each new day?
Kiribati's capital, South Tarawa, is on UTC+12; Kiribati's Line Islands (UTC+14) are the first inhabited places to see each new day.
Do all capitals change their clocks?
No. Most of the world keeps the same time all year. See clock changes worldwide for which countries change in 2026 and 2027.
Why are some offsets not whole hours?
A few countries chose offsets that match their longitude more closely, such as India (UTC+5:30), Nepal (UTC+5:45) and Iran (UTC+3:30).