Military time chart
Free from onlineclock.app/military-time-chart
A free printable 24-hour chart: every hour, every 15 minutes, and minutes to decimal hours for time sheets. To convert: from 1 PM on, add 12 to the hour (3:45 PM = 1545); morning times keep a leading zero (7:05 AM = 0705).
Every hour
| Standard | Military | Standard | Military |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | 12:00 PM | 1200 |
| 1:00 AM | 0100 | 1:00 PM | 1300 |
| 2:00 AM | 0200 | 2:00 PM | 1400 |
| 3:00 AM | 0300 | 3:00 PM | 1500 |
| 4:00 AM | 0400 | 4:00 PM | 1600 |
| 5:00 AM | 0500 | 5:00 PM | 1700 |
| 6:00 AM | 0600 | 6:00 PM | 1800 |
| 7:00 AM | 0700 | 7:00 PM | 1900 |
| 8:00 AM | 0800 | 8:00 PM | 2000 |
| 9:00 AM | 0900 | 9:00 PM | 2100 |
| 10:00 AM | 1000 | 10:00 PM | 2200 |
| 11:00 AM | 1100 | 11:00 PM | 2300 |
Say it: 0700 = "zero seven hundred" · 1545 = "fifteen forty-five" · Midnight = 0000 · Noon = 1200
Minutes to decimal hours (for time sheets)
| 1 min | .02 | 13 min | .22 | 25 min | .42 | 37 min | .62 | 49 min | .82 |
| 2 min | .03 | 14 min | .23 | 26 min | .43 | 38 min | .63 | 50 min | .83 |
| 3 min | .05 | 15 min | .25 | 27 min | .45 | 39 min | .65 | 51 min | .85 |
| 4 min | .07 | 16 min | .27 | 28 min | .47 | 40 min | .67 | 52 min | .87 |
| 5 min | .08 | 17 min | .28 | 29 min | .48 | 41 min | .68 | 53 min | .88 |
| 6 min | .10 | 18 min | .30 | 30 min | .50 | 42 min | .70 | 54 min | .90 |
| 7 min | .12 | 19 min | .32 | 31 min | .52 | 43 min | .72 | 55 min | .92 |
| 8 min | .13 | 20 min | .33 | 32 min | .53 | 44 min | .73 | 56 min | .93 |
| 9 min | .15 | 21 min | .35 | 33 min | .55 | 45 min | .75 | 57 min | .95 |
| 10 min | .17 | 22 min | .37 | 34 min | .57 | 46 min | .77 | 58 min | .97 |
| 11 min | .18 | 23 min | .38 | 35 min | .58 | 47 min | .78 | 59 min | .98 |
| 12 min | .20 | 24 min | .40 | 36 min | .60 | 48 min | .80 | 60 min | 1.00 |
Every 15 minutes
| 12:00 AM | 0000 | 6:00 AM | 0600 | 12:00 PM | 1200 | 6:00 PM | 1800 |
| 12:15 AM | 0015 | 6:15 AM | 0615 | 12:15 PM | 1215 | 6:15 PM | 1815 |
| 12:30 AM | 0030 | 6:30 AM | 0630 | 12:30 PM | 1230 | 6:30 PM | 1830 |
| 12:45 AM | 0045 | 6:45 AM | 0645 | 12:45 PM | 1245 | 6:45 PM | 1845 |
| 1:00 AM | 0100 | 7:00 AM | 0700 | 1:00 PM | 1300 | 7:00 PM | 1900 |
| 1:15 AM | 0115 | 7:15 AM | 0715 | 1:15 PM | 1315 | 7:15 PM | 1915 |
| 1:30 AM | 0130 | 7:30 AM | 0730 | 1:30 PM | 1330 | 7:30 PM | 1930 |
| 1:45 AM | 0145 | 7:45 AM | 0745 | 1:45 PM | 1345 | 7:45 PM | 1945 |
| 2:00 AM | 0200 | 8:00 AM | 0800 | 2:00 PM | 1400 | 8:00 PM | 2000 |
| 2:15 AM | 0215 | 8:15 AM | 0815 | 2:15 PM | 1415 | 8:15 PM | 2015 |
| 2:30 AM | 0230 | 8:30 AM | 0830 | 2:30 PM | 1430 | 8:30 PM | 2030 |
| 2:45 AM | 0245 | 8:45 AM | 0845 | 2:45 PM | 1445 | 8:45 PM | 2045 |
| 3:00 AM | 0300 | 9:00 AM | 0900 | 3:00 PM | 1500 | 9:00 PM | 2100 |
| 3:15 AM | 0315 | 9:15 AM | 0915 | 3:15 PM | 1515 | 9:15 PM | 2115 |
| 3:30 AM | 0330 | 9:30 AM | 0930 | 3:30 PM | 1530 | 9:30 PM | 2130 |
| 3:45 AM | 0345 | 9:45 AM | 0945 | 3:45 PM | 1545 | 9:45 PM | 2145 |
| 4:00 AM | 0400 | 10:00 AM | 1000 | 4:00 PM | 1600 | 10:00 PM | 2200 |
| 4:15 AM | 0415 | 10:15 AM | 1015 | 4:15 PM | 1615 | 10:15 PM | 2215 |
| 4:30 AM | 0430 | 10:30 AM | 1030 | 4:30 PM | 1630 | 10:30 PM | 2230 |
| 4:45 AM | 0445 | 10:45 AM | 1045 | 4:45 PM | 1645 | 10:45 PM | 2245 |
| 5:00 AM | 0500 | 11:00 AM | 1100 | 5:00 PM | 1700 | 11:00 PM | 2300 |
| 5:15 AM | 0515 | 11:15 AM | 1115 | 5:15 PM | 1715 | 11:15 PM | 2315 |
| 5:30 AM | 0530 | 11:30 AM | 1130 | 5:30 PM | 1730 | 11:30 PM | 2330 |
| 5:45 AM | 0545 | 11:45 AM | 1145 | 5:45 PM | 1745 | 11:45 PM | 2345 |
Questions people ask
How do I convert to military time?
For times from 1:00 PM to 11:59 PM, add 12 to the hour: 3:45 PM is 1545. Morning times stay the same with a leading zero: 7:05 AM is 0705. Midnight is 0000 and noon is 1200.
Is midnight 0000 or 2400?
Midnight at the start of a day is 0000. Some schedules write 2400 for midnight at the end of a day, but most of the military and civilian 24-hour systems use 0000.
How do I convert minutes to decimal hours for a time sheet?
Divide the minutes by 60: 15 minutes is 0.25 hours, 30 minutes is 0.50 and 45 minutes is 0.75. The table on this page lists every minute from 1 to 60.
Related: military time converter · 24-hour clock · military time zones (Alpha to Zulu) · time card calculator